









برنده حراجی Darvish است | |
کد ملی: | - |
---|---|
استان: - | شهر: - |
اسپیکر بلوتوثی «اوریکو» مدل « BS1» هم بهصورت بیسیم با بلوتوث و هم بهصورت باسیم با جک 3.5 میلیمتری قابل استفاده است. این محصولWMA ، MP3 و فرمت های دیگر را پشتیبانی میکند و با تمام گوشیها وتبلتها سازگار است. باتری آن از نوع لیتیومی با ظرفیت 1200 میلیآمپر میباشد و تا مدت 9 ساعت قادر به پخش موسیقی است. این اسپیکر دو بلندگوی ضدنویز و 360 درجه استریو و دو دیافراگم ارتعاشی دارد. مجهزبه فناوری پیشرفتهی Resonance است که صدا را اصلاح میکند و باعث میشود صدای زیر و بم را به بهترین شکل تولید کند. طراحی این اسپیکر به گونهای است که در آن باند فرکانس بالا و پایین بهصورت آزادانه کنترل میشود. برد مفید BS1 10متر و 15متر در فضای باز است. کوچک بوده و شما میتوانید بهوسیله آویزی که دارد آن را به کیف خود وصل کنید. این محصول بدنهای از جنس سیلیکون وabs نسوز دارد و ضدآب، ضدضربه و ضدگرد وغبار است.
ابعاد : | 57 × 73 × 190 میلیمتر |
---|---|
نوع اتصال : | بیسیم و باسیم |
اتصال دهنده: | جک 3.5 میلیمتری صدا , بلوتوث |
ورودی کارت حافظه: | ندارد |
پورت USB: | ندارد |
میکروفون: | ندارد |
صفحه نمایش | ندارد |
ریموت کنترل: | ندارد |
فرمتهای قابل پشتیبانی: | WMA ، MP3 و فرمت های دیگر |
مشخصات دیگر: | سازگاری کامل با تمام گوشیهای موبایل و تبلتها |
تعداد اجزاء اسپیکر: | 2 عدد |
باتری: | دارد |
نوع باتری: | لیتیومی |
ظرفیت باتری: | 1200 میلیآمپر ساعت |
مدت زمان پخش: | تا 9 ساعت |
منبع تغذیه: | باتری داخلی |

اسپیکر بلوتوثی اوریکو مدل BS1
Orico BS1 Bluetooth Speaker- برندهBahman007
- قیمت نهایی272,300

اسپیکر بلوتوثی اوریکو مدل BS1
Orico BS1 Bluetooth Speaker- برندهستاره گل کاکا
- قیمت نهایی233,400

اسپیکر بلوتوثی اوریکو مدل BS1
Orico BS1 Bluetooth Speaker- برندهستاره گل کاکا
- قیمت نهایی270,000
# | نام کاربری | تعداد پیشنهاد | تعداد پیشنهاد ثبت شده | مانده پیشنهاد | تعداد حراجی های شرکت کرده |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hellboy | 21 | 0 | 21 | 9 |
2 | ستاره گل کاکا | 21 | 21 | 0 | 215 |
3 | آناهیتا | 21 | 8 | 13 | 7 |
4 | افسونگر | 21 | 0 | 21 | 3 |
5 | جذابیت | 21 | 0 | 21 | 125 |
6 | Star | 21 | 21 | 0 | 18 |
7 | Amirhosiyn | 21 | 21 | 0 | 37 |
8 | tofan | 21 | 0 | 21 | 19 |
9 | NIMA | 21 | 21 | 0 | 105 |
10 | زبرا | 21 | 0 | 21 | 47 |
11 | ordibehesht | 21 | 21 | 0 | 8 |
12 | زیتون | 21 | 0 | 21 | 3 |
13 | Amirlo | 21 | 0 | 21 | 8 |
14 | MNB59 | 21 | 0 | 21 | 77 |
15 | yli | 21 | 21 | 0 | 39 |
16 | mahnoosh | 21 | 21 | 0 | 7 |
17 | Darvish | 21 | 13 | 8 | 41 |
18 | Mohammad | 21 | 0 | 21 | 99 |
19 | Rez Rez | 21 | 0 | 21 | 209 |
20 | Cr7 | 21 | 21 | 0 | 171 |
21 | Mari | 21 | 21 | 0 | 35 |
22 | MEHRAN | 21 | 21 | 0 | 72 |
23 | win | 21 | 21 | 0 | 64 |
24 | imxx | 21 | 20 | 1 | 81 |
25 | mohammadreza | 21 | 21 | 0 | 60 |
26 | مریم | 21 | 21 | 0 | 19 |
27 | Simon | 21 | 0 | 21 | 2 |
برای ثبت امتیاز باید وارد حساب کاربری خود شوید