









برنده حراجی Ess است | |
کد ملی: | 005***9870 |
---|---|
استان: خوزستان | شهر: اهواز |
دوربین «ST69» محصول شرکت «سامسونگ» است. شرکت خوشهای کرهای و چندملیتی سامسونگ، از تعداد زیادی شرکت تابعه، زیرمجموعه و فرعی تشکیل شده است. این شرکتها در صنایع مختلف فعالیت میکنند. این دوربین 101 گرم وزن و ابعاد 90.5 × 52.6 × 17 میلیمتری دارد. در این دوربین از حسگر CCD با دقت 14.2 مگاپیکسل و ابعاد 1/2.3 اینچ استفاده شده است. لنز این دوربین با فاصلهی کانونی 25-125 میلیمتر و بزرگنمایی 5 برابر اپتیکال دارای لرزشگیر دیجیتالی تصویر است. حداقل فاصلهی فوکوس نرمال این دوربین 80 سانتیمتر و در حالت ماکرو 5 سانتیمتر است. دوربین ST69 با رزولوشن HD با حداکثر سرعت 30 فریم بر ثانیه فیلمبرداری میکند. حساسیت این دوربین از 80 شروع میشود و تا 3200 قابلتغییر است. صفحهنمایش دوربین ST69 از نوع LCD در اندازهی 2.7 اینچ با دقت 230000 نقطه است. از دیگر امکانات این دوربین میتوان به زمانسنج خودکار 2 و 12 ثانیه، تصویر زنده Live View و فلاش داخلی با برد 3.5 متر اشاره کرد. تصاویر ضبطشدهی این دوربین روی کارت حافظهی Micro SD HCو Micro SD ذخیره میشود.
محدوده دقت حسگر: | 12.0 تا 15.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن فیلم: | HD |
محدوده زوم: | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
نوع حسگر: | CCD |
قطع حسگر: | Crop Frame |
صفحه نمایش لمسی: | خیر |
ابعاد حسگر: | 1/2.3 |
دقت حسگر: | 14 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر: | 14 مگاپیکسل |
نسبت ابعاد عکس: | 4:3 |
فرمت غیرفشرده عکس: | JPEG |
محدوده زوم: | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
# | نام کاربری | تعداد پیشنهاد | تعداد پیشنهاد ثبت شده | مانده پیشنهاد | تعداد حراجی های شرکت کرده |
---|---|---|---|---|---|
1 | shaghayegh | 21 | 21 | 0 | 6 |
2 | 35584296 | 21 | 0 | 21 | 1 |
3 | parham | 21 | 21 | 0 | 110 |
4 | Fati | 21 | 21 | 0 | 43 |
5 | parmood | 21 | 6 | 15 | 111 |
6 | سوادکوهی | 21 | 21 | 0 | 45 |
7 | فوژان | 21 | 0 | 21 | 68 |
8 | Bahman007 | 21 | 6 | 15 | 117 |
9 | Nana | 21 | 0 | 21 | 66 |
10 | d67.alizadeh | 21 | 21 | 0 | 1 |
11 | salar1925 | 21 | 0 | 21 | 44 |
12 | realmadrid | 21 | 0 | 21 | 47 |
13 | Cr7 | 21 | 2 | 19 | 170 |
14 | Ess | 21 | 9 | 12 | 41 |
15 | Crazy | 21 | 0 | 21 | 48 |
16 | z.b | 21 | 0 | 21 | 1 |
17 | Ghazal | 21 | 21 | 0 | 29 |
18 | ستاره گل کاکا | 21 | 15 | 6 | 212 |
19 | Ho3ein | 21 | 9 | 12 | 49 |
20 | L.g | 21 | 21 | 0 | 1 |
21 | MNB59 | 21 | 0 | 21 | 74 |
22 | Jorchin | 21 | 7 | 14 | 75 |
23 | Mari | 21 | 0 | 21 | 35 |
24 | Rez Rez | 21 | 5 | 16 | 206 |
25 | Satar1398 | 21 | 0 | 21 | 28 |
برای ثبت امتیاز باید وارد حساب کاربری خود شوید